Características
Flexible
Accesible
Intuitivo
Confiable
Especificaciones Técnicas
Analiza en mayor detalle los atributos del producto para ver cómo podemos satisfacer tus necesidades.
Capacidad de peso del paciente* | Columna móvil: 400 kg (880 lb); columna estacionaria: 400 kg (880 lb); columna montada en el piso: 400 kg (880 lb), *a menos que se indique lo contrario en la parte superior de la mesa |
Ajuste de altura | Columna móvil: 510 mm – 1060 mm (20,1 in – 41,7 in) Columna estacionaria: 490 mm - 1040 mm (19,3 in - 40,9 in) Columna montada en el piso: 520 mm - 1070 mm (20,5 in - 42,1 in) |
Características | Móvil (TS7500 SM) | Estacionaria (TS7500 SF) | Montada en el piso (TS7500 SB) |
---|---|---|---|
Capacidad de peso del paciente* | 400 kg (880 lb) | 400 kg (880 lb) | 400 kg (880 lb) |
Ajuste de altura | De 510 mm a 1060 mm (de 20,1” a 41,7”) | De 490 mm a 1040 mm (de 19,3” a 40,9”) | De 520 mm a 1070 mm (de 20,5” a 42,1”) |
Posición de Trendelenburg y Trendelenburg inversa | ±45° | ±45° | ±45° |
Inclinación | ±30° | ±30° | ±30° |
Rotación | 360° (rotación libre) |
Modelos de mesa universales | Modelos de mesa especiales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
U26H | U24H | U14H | ST26 | ST14 | SQ14 | |
Versiones: modelos universales | 2 piezas, 6 articulaciones motorizadas | 2 piezas, 4 articulaciones motorizadas | 1 pieza, 4 articulaciones motorizadas | 2 piezas, 6 articulaciones motorizadas, Trendelenburg | 1 pieza, 4 articulaciones motorizadas, Trendelenburg | 1 pieza, 4 articulaciones motorizadas, deslizamiento transversal |
Dimensiones de la mesa (largo x ancho) | 1070 mm x 600 mm (42,1” x 23,6”) | 1070 mm x 600 mm (42,1” x 23,6”) | 832 mm x 600 mm (32,8” x 23,6”) | 1070 mm x 601 mm (39,5" x 23,7") | - | - |
Área para rayos X | Extremo de cabeza: 685 mm (27"), extremo de pedal: 370 mm (14,7") | Extremo de cabeza: 685 mm (27"), extremo de pedal: 370 mm (14,7") | 370 mm (14,7") | - | - | - |
Deslizamiento longitudinal | 400 mm (15,7”) | 400 mm (15,7”) | 460 mm (18,1”) | 400 mm (15,7") | 400 mm (15,7") | 400 mm (15,7") |
Rango de ajuste de las articulaciones de la sección de las piernas | De 90° a -105° | De 90° a -105° | De 90° a -105° | De 90° a -105° | De 90° a -105° | De 90° a -105° |
Rango de ajuste de las articulaciones de la sección de la espalda baja | De 90° a -50° | De 90° a -55° | De 90° a -105° | De 90° a -50° | - | - |
Rango de ajuste de las articulaciones de la sección de la espalda alta | De 90° a -105° | De 90° a -70° | - | De 90° a -105° | ±90° | ±90° |
Carga máxima | 400 kg (880 lb) | 400 kg (880 lb) | 400 kg (880 lb) | 360 kg (793 lb) | 360 kg (793 lb) | 360 kg (793 lb) |
Trendelenburg | - | - | - | ± 20° adicionales | ± 20° adicionales | - |
Deslizamiento transversal | - | - | - | - | - | 176 mm (6,9") |
Documentación educativa
Conoce el producto para obtener el mayor valor posible de su solución.
Documentación del producto
-
Hoja de ventas
keyboard_arrow_downHoja de ventas LR de mesas universales TS7500